能源分社:消極盤整 成交慘淡
表1:能源分社8種產品現貨價格漲跌排行榜
| 產品 | 周初均價 | 周末均價 | 漲跌幅 | 成交量 |
| WTI | 97.77 | 93.87 | -3.99% | ↓ |
| 180CST | 682.25 | 673.00 | -1.36% | ↓ |
| 93#汽油 | 9438 | 9438 | 0 | ↓ |
| 0#柴油 | 8296 | 8296 | 0 | ↓ |
| 動力煤 | 840 | 830 | -1.19% | ↓ |
| 焦炭 | 1807.5 | 1807.5 | 0 | ↓ |
| 甲醇 | 2811 | 2735 | -2.58% | ↓ |
| 液化氣 | 5926 | 5970 | +0.75% | ↑ |
注:WTI和布倫特價格單位為美元/桶;180CST燃料油價格單位為美元/噸。
表2:能源分社3種產品期貨價格漲跌排行榜
| 產品 | 周初均價 | 周末均價 | 漲跌幅 | 成交量 |
| 滬燃 | 5068 | 5006 | -1.22% | ↑ |
| 焦炭 | 1958 | 1926 | -1.63% | ↑ |
| 甲醇 | 2776 | 2665 | -4.00% | ↑ |
表3:能源分社3種產品電子盤價格漲跌排行榜
| 產品 | 周初均價 | 周末均價 | 漲跌幅 | 成交量 |
| 焦炭 | 1864 | 1858 | -0.32% | ↓ |
| 動力煤 | 866 | 855 | -1.27% | ↓ |
| 甲醇 | 2800 | 2740 | -2.14% | ↓ |
注:甲醇數據選自張家港化工電子盤;焦炭、動力煤數據選自渤海商品交易所。