企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證![]() |
![]() ![]() |
| 項(xiàng)目 名稱 |
機(jī)床型號(hào) 單位數(shù)值 |
JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | |
| 100噸 | 80噸 | 63噸 | 40噸 | 25噸 | 16噸 | 10噸 | |||
| 公稱力 | 千牛 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | |
| 滑塊行程 | 毫米 | 130 | 115 | 110 | 100 | 60 | 60 | 50 | |
| 行程次數(shù) | 次/分 | 45 | 45 | 50 | 50 | 100 | 140 | 150 | |
| 封閉高度 | 毫米 | 400 | 385 | 380 | 350 | 300 | 245 | 200 | |
| 最大封閉高度調(diào)節(jié)量 | 毫米 | 100 | 80 | 80 | 75 | 70 | 50 | 30 | |
| 滑塊中心至機(jī)身距離 | 毫米 | 280 | 260 | 250 | 220 | 185 | 160 | 120 | |
| 工作臺(tái)尺寸 | 前后 | 毫米 | 553 | 490 | 450 | 400 | 320 | 280 | 230 |
| 左右 | 毫米 | 830 | 760 | 700 | 650 | 540 | 455 | 370 | |
| 工作臺(tái)孔尺寸 | 直徑 | 毫米 | 190 | 170 | 170 | 140 | 130 | 130 | 100 |
| 立柱間距離 | 毫米 | 365 | 310 | 310 | 245 | 200 | 215 | 215 | |
| 模柄孔尺寸 | 直徑 | 毫米 | 60 | 60 | 60 | 40 | 38 | 35 | 30 |
| 深度 | 毫米 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
| 工作臺(tái)板厚度 | 毫米 | 95 | 95 | 85 | 70 | 55 | 50 | 40 | |
| 機(jī)身最大可傾度 | 度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| 電動(dòng)機(jī) | 功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.5 |
| 外形尺寸 | 前后 | 毫米 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | 1100 | 950 | 800 |
| 左右 | 毫米 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | 800 | 620 | 600 | |
| 高 | 毫米 | 2800 | 2600 | 2500 | 2250 | 2000 | 1700 | 1550 | |
| 總重量 | 公斤 | 6000 | 5000 | 4000 | 2500 | 1500 | 750 | 450 | |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!