| 型號 | |
| 電動機 功率 | |
| 墊板厚度 | |
| 深度 | |
| 模柄孔尺寸 直徑 | |
| 左右 | |
| 滑塊底面尺寸 前后 | |
| 機身立柱間距離 | |
| 孔徑 | |
| 左右 | |
| 工作臺/板尺寸 | |
| 滑塊中心至機身距離 | |
| 滑塊高度調節量 | |
| 裝模高度調節量 | |
| 最大裝模高度 | |
| 滑塊行程次數 | |
| 公稱力行程 | |
| 公稱力 | KN |
| 單位 | J21-80 J21-100 J21-125 J21-125B J21-1689 |
| 品牌 | 中谷 | 型號 | ZGD01 |
| 適用行業 | 通用 | 工作臺面尺寸 | 555*366 |
| 工作油糟尺寸 | 380*580 | 工作臺行程(X*Y) | 350*250 |
| Z軸行程 | 380 | 最大切割厚度 | 400(mm) |
| 最大承重 | 450kg | 主機重量 | 1000 |
| 主機裝箱尺寸 | 1000*750*2000 | 最大加工速度 | 80(mm/min) |
| 最大加工電流 | 30(A) | 最小電極消耗比 | 0.001 |
| 表面粗糙度 | 0.8(um) | 最大功耗 | 5.5KVA |
| 輸入電壓 | AC380V | 控制箱重量 | 1000 |
| 控制箱裝箱尺寸 | 1000*750*2000 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。明峰網絡-為您提供優質的企業推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!