企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證| 產(chǎn)品/服務(wù): | 電話交換機(jī) |
|---|---|
| 品 牌: | 松下 |
| 型 號(hào): | TEB308CN |
| 規(guī) 格: | 3拖8 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 最后更新: | 2012-02-13 |
(發(fā)貨期限:自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨)
![]() |
![]() ![]() |
松下KX-TEB308CN集團(tuán)電話介紹:
KX-TEB308CN混合集團(tuán)電話系統(tǒng)是松下電器(中國(guó))發(fā)布的新代小型商務(wù)辦公電話系統(tǒng),是松下電話交換機(jī)中最小型的一款,多樣化的靈活性極具性?xún)r(jià)比,能同時(shí)滿足商務(wù)需求和個(gè)人需求的電話系統(tǒng),是小型商務(wù)或家庭辦公環(huán)境理想的通訊設(shè)備
松下KX-TEB308CN特點(diǎn):
Panasonic KX-TEB308CN功能列表:
|
*單觸撥號(hào) *話務(wù)員呼叫 |
|
*尋呼 -所有分機(jī) -群 -外部 *尋呼拒絕 *并聯(lián)電話連接 *摘機(jī)撥號(hào)(熱線) *反極性檢測(cè)*2 *停電轉(zhuǎn)移 *優(yōu)先線路分配 -來(lái)電 -去電 *編程(電腦/電話) *脈沖/音頻轉(zhuǎn)換 *重?fù)?br /> *自動(dòng) -最后號(hào)碼 -保存的號(hào)碼 -記錄的來(lái)電信息*1 *響鈴模式選擇 *房間監(jiān)聽(tīng)(模擬專(zhuān)用話機(jī)/門(mén)電話) *保密撥號(hào) *速撥 -系統(tǒng) -個(gè)人 *分機(jī)功能清除 *分機(jī)搜索 *分機(jī)鎖定,遠(yuǎn)程 *SMDR(分機(jī)信息詳細(xì)記錄) *時(shí)間服務(wù)(日/夜/午餐) -自動(dòng) -手動(dòng) *定時(shí)提醒 *定時(shí)提醒,遠(yuǎn)程 *長(zhǎng)途限制 *長(zhǎng)途限制超越 *帶信息的UCD(平均呼叫分配) *語(yǔ)音信箱集成(APT/DTMF) *移動(dòng)COS(服務(wù)等級(jí)) *限制通話時(shí)長(zhǎng)(1~32分鐘) *注冊(cè)/注銷(xiāo) *留言等待 *保留音樂(lè)/背景音樂(lè)(BGM) |
配置 |
||
| 任選卡 | 型號(hào) | 概述 |
| 主機(jī) | KX-TEB308 | 高級(jí)混合系統(tǒng):3個(gè)外線,4個(gè)混合端口,4個(gè)普通分機(jī) |
| 任選卡 | KX-TE82460 | 2端口門(mén)電話卡 |
| KX-TE82493 | 2端口來(lái)電顯示卡 | |
| 專(zhuān)用設(shè)備 | KX-TE30865 | 門(mén)電話 |
| KX-A227 | 后備電池線 | |
系統(tǒng)容量(最大) |
|
| 項(xiàng)目 | KX-TEB308 |
| 話務(wù)員 | 1 |
| 系統(tǒng)速撥 | 100 |
| 個(gè)人速撥 | 10個(gè)/分機(jī) |
| 單觸撥號(hào) | 最大24個(gè)/分機(jī) |
| 分機(jī)群 UCD群 |
8 1 |
| 長(zhǎng)途限制等級(jí) | 5 |
| 計(jì)費(fèi)代碼(驗(yàn)證) | 50 |
| 呼叫寄存 | 10 |
| 呼叫記錄(Caller ID)*3 |
20(分機(jī))
300(系統(tǒng)) |
| 缺席留言 | 6 |
| 留言等待 | 8個(gè)/分機(jī) |
| 緊急呼叫碼 | 5 |
| 外部音樂(lè)源 | 1 |
| 外部尋呼 | 1 |
| 門(mén)電話 | 2 |
| 開(kāi)門(mén)器 | 2 |
| DSS控制臺(tái) | 2 |
| 外播信息(DISA) | 180秒 |
| 最大端口容量 | 3外線,8分機(jī)(4混合端口,4個(gè)普通分機(jī)) |
| 內(nèi)部通道 | 3 |
| 撥號(hào)方式 | 外部:音頻(DTMF)/脈沖(10pps,20pps) 內(nèi)部:音頻(DTMF)/脈沖(10pps,20pps) |
| 撥號(hào)方式轉(zhuǎn)移 | 脈沖→DTMF |
| 連接 | 外線:模塊接口(2-線) 內(nèi)線:模塊接口(4-線) 尋呼:導(dǎo)體插孔 外部音樂(lè)源:導(dǎo)體插孔 SMDR:RS 編程:RS |
| SMDR | 詳細(xì)記錄:日期,時(shí)間,分機(jī)號(hào)碼,外線號(hào),所撥號(hào)碼,持續(xù)時(shí)間,計(jì)費(fèi)代碼,來(lái)電ID*3 |
| 反極性檢測(cè)*2 | 有 |
| 語(yǔ)音信箱端口 | 2端口(APT或DTMF) |
| DTMF接收器 | 2 |
| DTMF生成器 | 1 |
| 外線到外線轉(zhuǎn)移通道 | 1 |
| 停電轉(zhuǎn)移接口 | 1 |
| 與外部電池的直接連接 | 有 |
| 電源 | AC110-240V,50/60Hz |
| 電源消耗 | 34W |
| 尺寸(W x H x D) | 249mmX316mmX |
| 重量(全配置) | 約 |
![]() |
![]() |
|
| KX-T7730 | KX-T7750 | KX-T7740 |
| 單行顯示,揚(yáng)聲器 | 無(wú)顯示模擬專(zhuān)用話機(jī) | DSS控制臺(tái) |
| 型號(hào) | KX-T7730 | KX-T7750 |
| 功能 | ||
| 字符顯示(行X字?jǐn)?shù)) | 1x16 | - |
| 帶雙色LED燈的可編程鍵 | 12 | 12 |
| 可編程功能鍵 | - | - |
| 用于LCD的功能接入鍵 | 導(dǎo)航鍵 | - |
| 免提 | ● | 監(jiān)聽(tīng) |
| 免提(監(jiān)聽(tīng))音量控制 | 導(dǎo)航鍵 | 上 /下鍵 |
| 手柄音量控制 | 導(dǎo)航鍵 | 上 /下鍵 |
| 鈴音量控制 | 滑動(dòng)開(kāi)關(guān)(關(guān)/低/高) | 滑動(dòng)開(kāi)關(guān)(關(guān)/低/高) |
| 對(duì)比度控制 | 導(dǎo)航鍵 | - |
| 來(lái)電/留言燈 | ● | ● |
| 自動(dòng)應(yīng)答/靜音 | ● | - |
| 語(yǔ)音呼叫 | - | ● |
| 耳機(jī)可用性* | ● | - |
| *只可連接Φ |
||
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!