企業(yè)資料通過認證![]() |
![]() ![]() |
| 結(jié)構(gòu)形式:固定球球閥 | 類型(通道位置):直通式 | 標準:美標 |
| 公稱通徑:DN15-DN400(mm) | 作用對象:水 | 工作溫度:常溫 |
| 材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼,鍛鋼 | 流動方向:雙向 | 壓力環(huán)境:常壓 |
| 零部件及配件:閥桿 | 型號:Q41F-Q41H | 規(guī)格:DN15-DN400 |
| 連接形式:法蘭 | 用途:流量控制 | 品牌:洪治全 |
| 適用介質(zhì):水、蒸汽、油品 | 驅(qū)動方式:手動 | 屬性:屬性值 |
API管線球閥引用標準
設(shè)計與制造:API 6D、API 608或ANSI B 16.34
結(jié)構(gòu)長度:ANSI 6D、ANSI B 16.10
法蘭標準:ANSI B 16.5a
壓力檢驗:API 6D、API 598
| API管線球閥用途 | |||||||||||||||||||||
| API管線球閥適用于ANSI Class 150~300Lb,工作溫度-28~300℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質(zhì)。適用介質(zhì)為:石油、凈化天然氣、酸性天然氣、煤氣、水及煤漿等等介質(zhì)。操作方式有:渦輪傳動、氣動、電動、氣液聯(lián)動。 | |||||||||||||||||||||
| API管線球閥結(jié)構(gòu)特點 | |||||||||||||||||||||
| 分體式、全通徑、雙向密封、浮動式閥座、防火防靜電裝置等。 | |||||||||||||||||||||
| API管線球閥主要零件的材料說明 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
產(chǎn)品[國際軟密封球閥]的詳細資料:產(chǎn)品型號:Q41F-16C
產(chǎn)品名稱:國際軟密封球閥
產(chǎn)品特征適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸碳腐蝕性介質(zhì)適用溫度:-196-350℃ 驅(qū)動方式:手動、氣動、電動、波動等 公稱通徑:DN15-250mm 1/2″-10″ 國際軟密封球閥價格,國際軟密封球閥廠家,國際軟密封球閥報價。
二、主要零件及材質(zhì):
| 序號NO. | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 閥體 | WCB | A216-WCB |
| 2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 3 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
| 7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304/F.G |
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 9 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
| 10 | 定位片 | 25 | A105 |
| 11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
| 13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
| 15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
三、技術(shù)規(guī)范:
| 設(shè)計依據(jù) | 國標系列 | 美標系列 | |
| 設(shè)計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結(jié)構(gòu)長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 |
ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | GB/T12224 | ASNI B16.25 | |
| 試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
四、試驗壓力:
| 壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
| 公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
五、國際軟密封球閥PN1.6MPa主要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
六、國際軟密封球閥PN2.5MPa主要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七、國際軟密封球閥PN4.0MP主要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八、國際軟密封球閥PN6.4MPa主要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 408 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
九、國際軟密封球閥PN10.0MPa主要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!