企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證| 產(chǎn)品/服務(wù): | 杜邦PA66 |
|---|---|
| 品 牌: | 美國(guó)杜邦 |
| 型 號(hào): | 103HSL NC010 |
| 規(guī) 格: | 25KG/包 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 最后更新: | 2019-07-28 |
(發(fā)貨期限:自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨)
![]() |
|
|
| 總體 | ||||
|
材料狀態(tài)
|
|
|||
|
資料 1
|
|
|||
|
UL 黃卡 2
|
|
|||
|
搜索 UL 黃卡
|
|
|||
|
供貨地區(qū)
|
|
|||
|
添加劑
|
|
|||
|
性能特點(diǎn)
|
|
|||
|
用途
|
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.3 | -- | % | |
| 流動(dòng)方向 | 1.3 | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23℃,24 hr,2.00 mm | 8.5 | -- | % | |
| 平衡,23℃,2.00 mm,50% RH | 2.6 | -- | % | |
| 粘數(shù)(90% HCOOH) | 136 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力(屈服) | 85.0 | 58.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變(屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 1190 | MPa | |
| 1000 hr | -- | 540 | MPa | |
| 彎曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 伸長(zhǎng)率 - MD(屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30℃ | 4.5 | 3.5 | kJ/m² | |
| 23℃ | 5.5 | 12 | kJ/m² | |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30℃ | 400kJ/m² | 無(wú)斷裂 | ||
| 23℃ | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
| -40℃ | 5.5 | -- | kJ/m² | |
| -30℃ | 6.0 | 5.0 | kJ/m² | |
| 23℃ | 5.0 | 10 | kJ/m² | |
| 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | |||
| -30℃ | 300kJ/m² | 無(wú)斷裂 | ||
| 23℃ | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ||
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa,未退火 | 200 | -- | ℃ | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa,未退火 | 70.0 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度3 | 60.0 | -- | ℃ | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | 240 | -- | ℃ | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度3 | 262 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 1.0E-4 | -- | cm/cm/℃ | |
| 橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/℃ | |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 表面電阻率 | 1.0E+12 | -- | ohm | ASTM D257 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 31 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數(shù) | ||||
| 100 Hz | 3.60 | -- | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.50 | -- | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 3.80 | 12.8 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.50 | 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 7.5E-3 | 0.58 | ||
| 1 MHz | 0.017 | 0.070 | ||
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI)(3.00 mm) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10,-20 | |||
| 0.710 mm | V-2 | -- | ||
| 1.50 mm | V-2 | -- | ||
| 極限氧指數(shù) | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熔體密度 | 0.980 | -- | g/cm³ | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2790 | -- | J/kg/℃ | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | -- | W/m/K | |
| 補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| Effective Thermal Diffusivity | 0.05 | -- | cSt | |
| Emission of Organic Compounds | 2.10 | -- | µgC/g | VDA 277 |
| Odor | 2.5 | -- | VDA 270 | |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | ||
| 干燥溫度 | 80 | ℃ | ||
| 干燥時(shí)間-熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr | ||
| 建議的最大水分含量 | < 0.20 | % | ||
| 加工(熔體)溫度 | 280 到 300 | ℃ | ||
| Melt Temperature,Optimum-Injection Molding | 290 | ℃ | ||
| 模具溫度 | 50.0 到 90.0 | ℃ | ||
| Mold Temperature,Optimum-Injection Molding | 70 | ℃ | ||
| 擠出 | 干燥 | 單位制 | ||
| 干燥溫度 | 80 | ℃ | ||
| 干燥時(shí)間 | 4.0 到 6.0 | hr | ||
| 建議的最大水分含量 | < 0.060 | % | ||
| 熔體溫度 | 275 到 290 | ℃ | ||
| Extrusion Melt Temperature,Optimum | 285 | ℃ | ||
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!