企業(yè)資料通過認(rèn)證![]() |
![]() |
①原料描述部分
| 規(guī)格級別: | 擠出級 | 外觀顏色: | 透明 |
| 用途概述: |
擠出透明管級,薄膜、管道。 |
||
| 備注說明: | 特性:高粘度 | ||

| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 1.8 | % |
| 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 10.7 | % | |
| 成型收縮率 | --- | UBEmethod | 1.2 | % | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.14 | --- |
| 薄膜厚度 | --- | --- | 50 | µm | |
| 薄霧 | --- | --- | 3 | % | |
| 光澤 | --- | --- | 140 | % | |
| 靜態(tài)磨擦 | --- | --- | 1.0 | --- | |
| 機(jī)械性能 | 斷裂下的伸張率 | --- | --- | 620 | % |
| 模壓力 | --- | --- | 4700 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 | --- | --- | 200 | kgf/cm2 | |
| 斷裂下的伸張強(qiáng)度 | --- | --- | 780 | kgf/cm2 | |
| TABER磨耗率 | --- | ASTM D-1044 | 7 | mg | |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-638 | 1100 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-638 | 870 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | 750 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | 400 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-638 | 320 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-638 | 180 | kgf/cm2 | |
| 斷裂下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | >720 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 8 | % | |
| 斷裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | >200 | % | |
| 彎曲強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-790 | 1400 | kgf/cm2 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-790 | 1300 | kgf/cm2 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-790 | 1100 | kgf/cm2 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-790 | 250 | kgf/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | -30° | ASTM D-790 | 35000 | kgf/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | -30° | ASTM D-790 | 33000 | kgf/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 25000 | kgf/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 7000 | kgf/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-790 | 7000 | kgf/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-790 | 4000 | kgf/cm2 | |
| 抗沖擊強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-256 | 5.0 | kgf.cm/cm | |
| 抗沖擊強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-256 | 7.5 | kgf.cm/cm | |
| 抗沖擊強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-256 | 50 | kgf.cm/cm | |
| 硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 120 | --- | |
| 硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | --- | |
| 硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | --- | |
| 硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 55 | --- | |
| 擠剪強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-732 | 650 | kgf/cm2 | |
| 擠剪強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-732 | 600 | kgf/cm2 | |
| 1%變形下的壓縮強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-695 | 200 | kgf/cm2 | |
| 1%變形下的壓縮強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-695 | 100 | kgf/cm2 | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm |
| 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1012 | Ω.cm | |
| 絕緣耐力 | --- | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | |
| 介電常數(shù) | 60HZ | ASTM D-150 | 3.9 | --- | |
| 介電常數(shù) | 60HZ | ASTM D-150 | 9.0 | --- | |
| 介電常數(shù) | 103HZ | ASTM D-150 | 3.8 | --- | |
| 介電常數(shù) | 103HZ | ASTM D-150 | 8.0 | --- | |
| 介電常數(shù) | 106HZ | ASTM D-150 | 3.5 | --- | |
| 介電常數(shù) | 106HZ | ASTM D-150 | 4.5 | --- | |
| 介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.01 | --- | |
| 介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.10 | --- | |
| 介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.02 | --- | |
| 介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.10 | --- | |
| 介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | --- | |
| 介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.12 | --- | |
| 熱 性 能 | 燃燒率 | --- | UL94 | V-2 | --- |
| 熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 170 | °C | |
| 熔點(diǎn) | DSC | --- | 215-225 | °C | |
| 線性熱膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 8 | X的10-5cm/cm/°C | |
| 熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 65 | °C | |
| 其它性能 | 氧氣 | --- | --- | 25 | me/m2.24h |
PA6 1030B主要性能:可加工性良好、一般目的、高粘性、FDA認(rèn)證。主要參數(shù):熔融溫度215℃。主要用途:擠出透明管級,薄膜、管道。



免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!