企業(yè)資料通過認證![]() |
![]() ![]() |
| 型號 | WQ-JY | 材質(zhì) | 鑄鐵 |
| 性能 | 耐腐蝕 | 原理 | 排污泵 |
| 泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
| 排出口徑 | 50(mm) | 揚程 | 15(m) |
| 轉(zhuǎn)速 | 3000(r/m) | 功率 | 1100(w) |
| 效率 | 99% | 品牌 | 佳友 |
| 流量 | 7(m3/h) |
WQ-JY 自動攪勻潛水排污泵系列是在變通型排污泵的基礎(chǔ)上采用自動攪勻裝置,該裝置隨電機粥旋轉(zhuǎn), 產(chǎn)生極強的攪拌力, 將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物, 吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵,排污能力, 一次性完成了排水,情污,除淤,節(jié)約了運行成本,是具有明顯的先進性實用性的環(huán)保產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 流量(m³/h) | 揚程(m) | 頻率(HZ) | 同步轉(zhuǎn)速(R/MIN) | 功率(KW) | 配管(mm) | 電壓(V) |
| WQ7-15-1.1JY | 7 | 15 | 50 | 3000 | 1.1 | 50 | 220 |
| WQ15-7-1.1JY | 15 | 7 | 50 | 3000 | 1.1 | 63 | 220 |
| WQ15-10-1.5JY | 15 | 10 | 50 | 3000 | 1.5 | 50 | 220 |
| WQ25-7-1.5JY | 25 | 7 | 50 | 3000 | 1.5 | 63 | 220 |
| WQ10-22-2.2JY | 10 | 22 | 50 | 3000 | 2.2 | 50 | 220 |
| WQ25-10-2.2JY | 25 | 10 | 50 | 3000 | 2.2 | 63 | 220 |
| WQ25-20-3JY | 25 | 20 | 50 | 3000 | 3 | 63 | 220 |
| WQ15-32-4JY | 15 | 32 | 50 | 3000 | 4 | 50 | 220 |
| WQ18-40-5.5JY | 18 | 40 | 50 | 3000 | 5.5 | 50 | 220 |
| WQ45-22-7.5JY | 45 | 22 | 50 | 3000 | 7.5 | 75 | 220 |
| WQ140-7-7.5JY | 140 | 7 | 50 | 3000 | 7.5 | 100 | 220 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!