企業(yè)資料通過認(rèn)證![]() |
![]() ![]() |
|
全自動蒸餾水製造器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 過熱保護(hù)裝置、停水、缺水、儲存桶滿水位自動切電指示,切電後按鈕恢復(fù)啟動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 冷卻、蒸餾用水獨立、避免純水之浪費,獨立式水位控制加熱系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 具雙層迴流冷凝管,突沸防止瓣及二氧化碳排氣孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 選購配件:60公升蒸餾水儲水桶、逆滲透純水系統(tǒng)(RO)、超純水製造系統(tǒng)>18MΩ-cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
逆滲透型蒸餾水製造器 Plus 系列 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 雙段出水:0.5-1 MΩ-cm蒸餾水 + ≧1MΩ-cm去離子水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 前置逆滲透式蒸餾水源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 獨特的氣態(tài)不純物排氣口及突沸擾流瓣設(shè)計,確保蒸餾水純度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 內(nèi)建雙儲水槽設(shè)計:35公升儲水槽(蒸餾水專用)及6公升儲水槽(逆滲透水專用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 純化管蕊:無管殼崁入式核能級離子純化管柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 低壓乾式逆滲透膜組:採TFC螺旋包疊式管匣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 冷卻、蒸餾用水獨立,(水位自動調(diào)整),獨立式水位控制加熱系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 可內(nèi)建水質(zhì)純度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 可單獨採用蒸餾水製造器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!