![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| F3性能參數(shù) | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.1 | |
|
整備質(zhì)量(kg) |
1200 | |
|
乘員數(shù)(人) |
5 | |
| 輪胎規(guī)格 | 195/60 R15 | |
| 動(dòng)力及性能 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BYD473QB鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī) | 4G15S |
| 型 式 | 直列四缸,16氣門,水冷,頂置凸輪軸 | 直列四缸,16氣門,水冷,頂置凸輪軸 |
| 排氣量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 最大功率(kW/rpm) | 79/5800 | 78/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 144/4800 | 134/4500 |
| 壓縮比 | 10.1 | 10 |
| 燃油供給裝置 | 電子控制燃油多點(diǎn)順序噴射 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 |
| 變速箱型式 | 5MT | 5MT |
| 油箱容量(L) | 50 | 50 |
| 制動(dòng)懸掛 | ||
| 制動(dòng)系統(tǒng)(前/后) | 前盤后鼓/四輪盤剎 | |
| 懸掛系統(tǒng) (前/后) | 麥弗遜式懸架/拖曳臂式懸架 | |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!