![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| F3R性能參數(shù) | ||
| 尺寸及質(zhì)量 | ||
| 長×寬×高(mm) | 4325×1705×1490 | |
| 軸距(mm) | 2600 | |
| 最小離地間隙(mm) | 170 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1170 | |
| 輪胎規(guī)格 | 195/60 R15 | |
| 動(dòng)力及性能 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 |
BYD473QB鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī) |
4G18 |
| 型式 | 直列四缸、16氣門,水冷,頂置凸輪軸,電子控制燃油多點(diǎn)順序噴射 | 直列四缸、16氣門,水冷,頂置凸輪軸 |
| 排氣量(L) | 1.5 | 1.6 |
| 最大功率(kW/rpm) | 79/5800 | 73.5/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 144/4800 | 134/4500 |
| 壓縮比 | 10.1 | 9.5 |
| 最高車速(km/h) | 170 | 170 |
| 變速箱形式 | MT | 原裝進(jìn)口AT變速器 |
| 油箱容積(L) | 50 | |
| 懸架系統(tǒng) | ||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤后鼓 | 四輪盤剎 |
| 懸掛系統(tǒng)(前/后) | 麥弗遜式懸架/拖曳臂式懸架 | |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!